Стоимость ТО на «Мерседес» GLE-COUPE
Сервисный центр Berlin Motors оказывает услуги по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей Mercedes-Benz.
Регламент технического обслуживания Мерседес
| Каждые 15 000 км. | замена масла в двигателе и масляного фильтра (для бензинового двигателя) |
| Каждые 10 000 км. | замена масла в двигателе и масляного фильтра (для дизельного двигателя) |
| Каждые 2 года | замена свечей зажигания |
| Каждые 60 000 км. | замена трансмиссионного масла и фильтра в АКПП |
| Каждые 60 000 км. | замена трансмиссионного масла и фильтра в МКП |
| Каждые 10 000-15 000 км. | замена воздушного фильтра |
| Каждые 10 000-15 000 км. | замена салонного фильтра |
| Каждые 2 года | замена тормозной жидкости |
| Каждые 3 года | замена охлаждающей жидкости (антифриз) |
| Каждые 3 года или один раз в 80 000 км. | замена топливного фильтра (для бензинового двигателя) |
| Каждый год или один раз в 20 000 км. | замена топливного фильтра (для дизельного двигателя) |
| Стоимость технического обслуживания | |
|---|---|
| Мерседес GLE Coupe | от 19 000 руб. |
| Наименование работ | |
|---|---|
| Комплексная диагностика | От 2100 руб. |
| Снятие ошибок | От 1390 руб. |
| Замена масла ДВС с заменой масляного фильтра | 1000 руб. |
| Замена охлаждающей жидкости | От 2085 руб. |
| Замена ремня гидроусилителя руля | От 1100 руб. |
| Замена ремня генератора | От 1100 руб. |
| Замена масла МКПП | От 1390 руб. |
| Замена масла АКПП | 3500 руб. |
| Замена жидкости ГУР | От 700 руб. |
| Замена тормозных дисков, включая стоимость замены тормозных колодок | От 3300 руб. |
| Замена передних тормозных колодок | От 1390 руб. |
| Замена задних тормозных барабанов (2 шт.) | От 2200 руб. |
| Замена колодок ручного тормоза | От 3600 руб. |
| Регулировка фар | От 1100 руб. |
| Замена свечей зажигания (1 шт.) | От 280 руб. |
| Замена лампы фары | От 450 руб. |
| Замена свечей зажигания в труднодоступном месте (1 шт.) | От 870 руб. |
| Замена свечей накаливания (1 шт.) | От 870 руб. |
| Замена свечей накаливания (комплект) | От 3500 руб. |
| Замена АКБ | От 770 руб. |
| Перезаправка кондиционера с вакуумацией и проверкой герметичности | От 3080 руб. |
| Замена компрессора кондиционера | От 5900 руб. |
| Замена топливного фильтра | От 1100 руб. |
| Замена топливного фильтра, дизельный двигатель | От 2200 руб. |
| Замена топливного фильтра погружного (без снятия бака) | От 3500 руб. |
Цены зависят от модели и модификации мотора.
Стоимость ТО на «Мерседес» GLE-COUPE рассчитывается исходя из нескольких факторов:
- пробега транспортного средства;
- манеры и характера эксплуатации;
- использования оригинальных или неоригинальных запасных частей.
Устанавливаемая на «Мерседес» GLE-COUPE сервисная система способна сама определить объем технического обслуживания.
Поделиться:


















